Olajmentes, vízkenésű csavarkompresszor 37kW
Alapvető előnyök
- 100%-ban olajmentes sűrített levegő, nulla olajszennyeződés
A kompressziós kenéshez nem használnak ásványolajat; a tisztított víz az egyetlen kenőanyag. A kilépő levegő 0. osztályú olajmentességi fokozatot ér el (ISO 8573-1), a légáramban nincsenek olajgőzök, olajködök vagy olajmaradványok, így védi a későbbi berendezéseket és a késztermékeket az olajszennyeződéstől.
- Vízkenéses hűtés, nagyobb energiahatékonyság
A víz sokkal jobb hőelvezetési teljesítményt nyújt, mint a kenőolaj. A kompressziós hőmérsékletet folyamatosan alacsony szinten szabályozza, csökkentve a kompressziós energiafogyasztást. A stabil térfogati hatásfok biztosítja az állandó levegőhozamot hosszú órás folyamatos üzem közben, jelentősen csökkentve az áramszámlát.
- Rendkívül alacsony működési zajszint és sima futás
Precíziós, vízkenésű rotorpár tökéletes illeszkedéssel, drasztikusan minimalizálva a rezgést. Beépített integrált hangtompító szerkezet, összzaj ≤72dB(A), közvetlenül a gyártóműhelyben elhelyezhető, külön hangszigetelt helyiség nélkül.
- Egyszerű szerkezet és alacsony karbantartási költség
Az olajbefecskendezéses kompresszorok által megkövetelt komplex olajleválasztó, olajszűrési és olajkeringető rendszerek megszüntetése. A fogyóeszközök csak a vízszűrő és a levegőszűrő, amelyek olcsók és könnyen cserélhetők; nincs szükség rendszeres olajcserére, olajleválasztó cserére, az éves értékesítés utáni költségek több mint 60%-kal csökkennek.
- Korrózióálló és tartós belső alkatrészek
A főrotor és a kompressziós üreg rozsdaálló rozsdamentes acélból készült, vízkenéses működéshez igazítva, rozsdamentes és hosszú élettartamú. Az intelligens PLC vezérlőrendszer támogatja az automatikus futást, a hibajelzést és a távfelügyeletet.
- Környezetbarát és biztonságos
Nincs hulladékmotor-olaj kibocsátás, zöld és szennyezésmentes; zárt hurkú vízkeringetésű kialakítás, alacsony vízfogyasztás, megfelel a szigorú környezetvédelmi ellenőrzési követelményeknek világszerte.
Alkalmazási forgatókönyvek
- Élelmiszer- és italgyártás: Palackozás, tejtermék-feldolgozás, snackgyártás, élelmiszer-csomagolás, erjesztő berendezések levegőellátása (az élelmiszer-olaj szennyeződésének megakadályozása)
- Gyógyszeripar: Gyógyszerszintézis, tablettapréselés, csomagolás, steril orvosi gázadagolás, laboratóriumi gázforrás
- Orvostudomány és egészségügy: Kórházi központi oxigéntámogató rendszer, fogászati berendezések, sebészeti eszközök sterilizálása, orvostechnikai eszközök gyártása
- Elektronika és félvezetőgyártás: Chipcsomagolás, NYÁK-gyártás, precíziós elektronikai alkatrészek összeszerelése, pormentes műhelygáz-ellátás
- Új energiaipar: Lítium akkumulátorok gyártása, fotovoltaikus cellák gyártása, hidrogénenergiát támogató berendezések
- Textil- és papírgyártás: Kiváló minőségű textil légsugaras szövőszékek, papírmáz-feldolgozás, finomnyomtatás
- Laboratóriumi és tudományos kutatás: Egyetemek, kutatóintézetek precíziós kísérleti gázforrása
Műszaki paraméterek
| Modell | Kipufogógáz nyomása (MPa) | Kipufogógáz térfogata (m³/perc) | Teljesítmény (kW/LE) | Hossz (mm) | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Súly (kg) | Kimeneti átmérő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0,8/1,0 | 0,78/0,65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0,8/1,0/1,25 | 1,15/1,02/0,81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0,8/1,0/1,25 | 1,55/1,32/1,01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0,8/1,0/1,25 | 2,30/2,12/1,60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0,8/1,0/1,25 | 3,10/2,62/2,10 | 18,5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0,8/1,0/1,25 | 3,42/3,15/2,50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0,8/1,0/1,25 | 5,20/4,20/3,18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0,8/1,0/1,25 | 6,10/5,20/4,20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0,8/1,0/1,25 | 7,80/6,15/5,20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0,8/1,0/1,25 | 9,60/8,00/6,30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0,8/1,0/1,25 | 12,60/11,42/9,60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0,8/1,0/1,25 | 14,80/13,05/12,10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0,8/1,0/1,25 | 19,50/16,80/15,15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0,8/1,0/1,25 | 22,52/20,30/18,25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0,8/1,0/1,25 | 28,11/24,50/22,15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0,8/1,0/1,25 | 33,65/28,50/24,50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0,8/1,0/1,25 | 41,00/36,00/34,50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








